Angles (À 5 Min)

Les Hauts De Saint Benoist

À partir de *
34 900 €
30 parcelles listées · 0 disponible
Superficie de 368 m² à 747 m²
Nous contacter → 06 88 72 12 57 Télécharger le plan

* Dans la limite des stocks disponibles.

Les Hauts De Saint Benoist

À propos

À 10 minutes des plages de la TRANCHE SUR MER et à 5 minutes du bourg d'ANGLES et de ses commerces.

Les lots

N° de lot Surface Prix Statut
2 521 m² 37 900 € Vendu
4 592 m² 45 900 € Vendu
7 657 m² 0 € Vendu
14 708 m² 0 € Vendu
16 445 m² 0 € Vendu
30 421 m² 34 900 € Vendu
1 567 m² 0 € Vendu
3 472 m² 0 € Vendu
5 440 m² 0 € Vendu
6 404 m² 0 € Vendu
8 459 m² 0 € Vendu
9 381 m² 0 € Vendu
10 368 m² 0 € Vendu
11 376 m² 0 € Vendu
12 663 m² 0 € Vendu
13 411 m² 0 € Vendu
15 396 m² 0 € Vendu
17 449 m² 0 € Vendu
18 557 m² 0 € Vendu
19 523 m² 0 € Vendu
20 657 m² 0 € Vendu
21 612 m² 0 € Vendu
22 482 m² 0 € Vendu
23 492 m² 0 € Vendu
24 489 m² 0 € Vendu
25 429 m² 0 € Vendu
26 690 m² 0 € Vendu
27 533 m² 0 € Vendu
28 747 m² 0 € Vendu
29 445 m² 0 € Vendu

Localisation

Angles (À 5 Min) - Retrouvez l'emplacement du lotissement et les principaux points d'intérêt à proximité.