À 10 minutes des plages de la TRANCHE SUR MER et à 5 minutes du bourg d'ANGLES et de ses commerces.
| N° de lot ↑ | Surface | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 1 | 567 m² | - | Vendu |
| 2 | 521 m² | 37 900 € | Disponible |
| 3 | 472 m² | - | Vendu |
| 4 | 592 m² | 45 900 € | Disponible |
| 5 | 440 m² | - | Vendu |
| 6 | 404 m² | - | Vendu |
| 7 | 657 m² | 47 900 € | Option |
| 8 | 459 m² | - | Vendu |
| 9 | 381 m² | - | Vendu |
| 10 | 368 m² | - | Vendu |
| 11 | 376 m² | - | Vendu |
| 12 | 663 m² | - | Vendu |
| 13 | 411 m² | - | Vendu |
| 14 | 708 m² | 49 900 € | Disponible |
| 15 | 396 m² | - | Vendu |
| 16 | 445 m² | 34 900 € | Vendu |
| 17 | 449 m² | - | Vendu |
| 18 | 557 m² | - | Vendu |
| 19 | 523 m² | - | Vendu |
| 20 | 657 m² | - | Vendu |
| 21 | 612 m² | - | Vendu |
| 22 | 482 m² | - | Vendu |
| 23 | 492 m² | - | Vendu |
| 24 | 489 m² | - | Vendu |
| 25 | 429 m² | - | Vendu |
| 26 | 690 m² | - | Vendu |
| 27 | 533 m² | - | Vendu |
| 28 | 747 m² | - | Vendu |
| 29 | 445 m² | - | Vendu |
| 30 | 421 m² | 34 900 € | Disponible |
Angles (À 5 Min) - Retrouvez l'emplacement du lotissement et les principaux points d'intérêt à proximité.